详细参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | Hummel | 型号 | 齐全 |
加工定制 | 否 | 材质 | 金属 |
耐温 | 耐高温型 | 阻燃性 | 一般 |
执行质量标准 | 欧标 | 产地 | 其他 |
颜色 | 其他 |
Hummel电缆接头代理商:上海颐品自动化科技有限公司(EPIN AUTOMATION)
关键词:胡默尔Hummel尼龙电缆接头,胡默尔Hummel黄铜镀镍电缆接头,胡默尔Hummel不锈钢电缆接头
胡默尔Hummel屏蔽型电缆接头,胡默尔Hummel防爆型电缆接头,德国胡默尔Hummel防爆格兰密封接头
胡默尔Hummel尼龙闷盖,胡默尔Hummel黄铜镀镍堵头,胡默尔Hummel不锈钢堵头/变径接头/防爆堵头
胡默尔Hummel连接器,胡默尔Hummel接线盒,胡默尔Hummel航空插头,胡默尔Hummel尼龙软管接头
Circular connectors- 胡默尔Hummel航空连接器
Hummel电缆接头代理商:上海颐品自动化科技有限公司(EPIN AUTOMATION)
Hummel Circular connectors,上海颐品自动化科技有限公司(Hummel代理商)
M12 Power connector
The M12 Power marks a milestone in miniaturisation. This circular connector is characterised by very
high power transfer (up to 630V and 16A) combined with a compact design. Its sturdiness is particularly
noteworthy. M12 Power works reliably in temperature ranges up to 125°C. K, L, S and T codings are available.

M12 Power cable connector
Housing type | Cable |
Material housing |
brass, Zinc Die Cast |
Material housing surface | Nickel |
Temperature range | -40°C to +125°C |
Protection class |
IP 67, IP 69 K |
Coding | Version | Shield | Cable Ø | Item-No |
---|---|---|---|---|
K, L | Screw | shielded | 3 – 6 mm | A712-7K10300000 |
K, L | Screw | shielded | 5 – 9 mm | A712-7K10400000 |
K, L | Screw | shielded | 8 – 11 mm | A712-7K10500000 |
S, T | Screw | shielded | 3 – 6 mm | A712-7S10300000 |
S, T | Screw | shielded | 5 – 9 mm | A712-7S10400000 |
S, T | Screw | shielded | 8 – 11 mm | A712-7S10500000 |
M12 Power coupler connector
Housing type | Coupler |
Material housing |
brass, Zinc Die Cast |
Material housing surface | Nickel |
Temperature range | -40°C to +125°C |
Protection class |
IP 67, IP 69 K |
Coding | Version | Shield | Cable Ø | Item-No |
---|---|---|---|---|
K, L | Screw | shielded | 3 – 6 mm | A712-7K20300000 |
K, L | Screw | shielded | 5 – 9 mm | A712-7K20400000 |
K, L | Screw | shielded | 8 – 11 mm | A712-7K20500000 |
S, T | Screw | shielded | 3 – 6 mm | A712-7S20300000 |
S, T | Screw | shielded | 5 – 9 mm | A712-7S20400000 |
S, T | Screw | shielded | 8 – 11 mm | A712-7S20500000 |
M12 Power panel connector
Material housing | Copper-Zinc alloy |
Material housing surface | Nickel |
Seal type | Seal |
Material seals/o-rings |
FKM (FPM), NBR |
Protection class |
IP 67, IP 69 K |
Temperature range | -40°C to +125°C |
Coding | Installation type | Shield | Item-No |
---|---|---|---|
K, L | - | unshielded | A712-7K40000000 |
K, L | Front wall | unshielded | A712-7K42000000 |
K, L | Front wall | unshielded | A712-7K4200000G |
K, L | Front wall | unshielded | A712-7K44000000 |
K, L | Front wall | unshielded | A712-7K4400000G |
K, L | Rear wall | unshielded | A712-7K50000000 |
K, L | Rear wall | unshielded | A712-7K51000000 |
S, T | - | unshielded | A712-7S40000000 |
S, T | Front wall | unshielded | A712-7S42000000 |
S, T | Front wall | unshielded | A712-7S4200000G |
S, T | Front wall | unshielded | A712-7S42200000 |
S, T | Front wall | unshielded | A712-7S44000000 |
S, T | Front wall | unshielded | A712-7S4400000G |
S, T | Front wall | unshielded | A712-7S44200000 |
S, T | Rear wall | unshielded | A712-7S50000000 |
S, T | Rear wall | unshielded | A712-7S51000000 |
M12 Power right angle cable connector
Material housing |
brass, Zinc Die Cast |
Material housing surface | Nickel |
Material seals/o-rings |
HNBR, NBR |
Temperature range | -40°C to +125°C |
Protection class |
IP 67, IP 69 K |
Coding | Shield | Cable Ø | Item-No |
---|---|---|---|
K, L | shielded | 3 – 6 mm | A712-7K30300000 |
K, L | shielded | 5 – 9 mm | A712-7K30400000 |
K, L | shielded | 8 – 11 mm | A712-7K30500000 |
S, T | shielded | 3 – 6 mm | A712-7S30300000 |
S, T | shielded | 5 – 9 mm | A712-7S30400000 |
S, T | shielded | 8 – 11 mm | A712-7S30500000 |
M12 Power right angle coupler connector
Material housing |
brass, Zinc Die Cast |
Material housing surface | Nickel |
Material seals/o-rings |
HNBR, NBR |
Temperature range | -40°C to +125°C |
Protection class |
IP 67, IP 69 K |
Coding | Shield | Cable Ø | Item-No |
---|---|---|---|
K, L | shielded | 3 – 6 mm | A712-7K31300000 |
K, L | shielded | 5 – 9 mm | A712-7K31400000 |
K, L | shielded | 8 – 11 mm | A712-7K31500000 |
S, T | shielded | 3 – 6 mm | A712-7S31300000 |
S, T | shielded | 5 – 9 mm | A712-7S31400000 |
S, T | shielded | 8 – 11 mm | A712-7S31500000 |
Circular connectors

HUMMEL circular connectors are used in many industrial applications. The product range covers sizes M8 to M40.
Whether power or signal connectors, Industrial Ethernet or customer-specific special applications - HUMMEL offers
the right solution for every requirement. Quick-release fastener variants, angle, coupling and appliance plugs for the
most varied installation situations round off the respective product families; they are also available as INOX versions.
- Highest power density
- Cable entry 3 – 11 mm
- Power transmission up to 630 V and 16 A
- Robust bl housing, optionally in stainless steel
- EMC shielding as standard
- Codes K, L, S, T
- Freely configurable, compact designs
- Moulded cables
Hummel电缆接头代理商:上海颐品自动化科技有限公司(EPIN AUTOMATION)
关键词:胡默尔Hummel尼龙电缆接头,胡默尔Hummel黄铜镀镍电缆接头,胡默尔Hummel不锈钢电缆接头
胡默尔Hummel屏蔽型电缆接头,胡默尔Hummel防爆型电缆接头,德国胡默尔Hummel防爆格兰密封接头
胡默尔Hummel尼龙闷盖,胡默尔Hummel黄铜镀镍堵头,胡默尔Hummel不锈钢堵头/变径接头/防爆堵头
胡默尔Hummel连接器,胡默尔Hummel接线盒,胡默尔Hummel航空插头,胡默尔Hummel尼龙软管接头