| 详细参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 沪港 | 型号 | 012.45.1800.001 |
| 类型 | 旋转吊架 | 加工定制 | 否 |
| 适用范围 | 港口集装箱的装卸,钢厂板坯起吊等 | 重量 | 9200KG |
| 产地 | 常州 | ||
用于港口集装箱的装卸,钢厂板坯起吊等
技术参数
| 吊架额定起重量 | 65t |
| 回转支承型号 | 012.45.1800.001 |
| 上吊架四角吊耳负重 | 20t*4 |
| 上吊架四角吊耳负重 | 16.5t*4 |
| 吊架自重 | 9200KG |
| 操作 | |
| 旋转正负110旋转扭矩 | ≤20S |
| 减速比 | ≥9800Nm |
| 电气 | |
| 电源 | AC380V(三相) 50Hz |
| 控制电压 | AC220V |
| 总功率 | 11Kw |
| 电动机过载保护值 | 18A |
| 防护等级 | IP55 |
| 结构表面处理 | |
| 钢板预处理 | 冷轧,喷丸,涂施工保护漆 |
| 结构涂装 | 环氧富锌底漆2层 |
| 环氧厚降中间漆1层 | |
| 聚氨酯面漆2层 | |
| 最小涂层厚度250微米 | |
| 转销形式 | 手动转销 |

