| 详细参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 瑞克梅尔泵 | 型号 | LK3/125FL-Z-GLRD |
| 输送介质 | 油泵 | 驱动方式 | 电动泵 |
| 介质温度类型 | 常温泵 | 材质 | 铸铁 |
| 最大出口压力类型 | 低压泵(Pd≤4MPa) | 最大出口压力数值 | 16 |
| 额定流量Q | 500 | 额定扬程H | 30 |
| 叶片式泵叶轮级数 | 单级泵 | 叶片式泵吸入方式 | 单吸泵 |
| 叶片式泵叶轮形式 | 敞开式叶轮 | 叶片式泵壳体型式 | 蜗壳式 |
| 叶片式泵泵轴位置 | 卧式泵 | 结构类型 | 齿轮泵 |
| 轴功率Pa | 12 | 泵效率η | 23 |
| 容积效率ηv | 4 | 汽蚀余量NPSH | 5 |
| 允许吸上高度 | 6 | 吸入口直径Ds | 4 |
| 排出口直径Dd | 6 | 活塞/柱塞直径 | 7 |
| 活塞/柱塞行程 | 54 | 往复次数n | 4 |
| 计量精度 | 5 | 最大允许颗粒直径 | 3 |
| 介质粘度ν | 4 | 介质温度 | 5 |
| 工作温度 | 6 | 环境温度 | 4 |
| 额定转速 | 1450 | 外形尺寸 | 13 |
| 颜色 | 黑色 | 产地 | 德国 |
Lukra-pumpen齿轮泵LK 3/125 FL-Z-GLRD瑞克梅尔泵Rickmeier




Lukra-pumpen齿轮泵LK 3/125 FL-Z-GLRD瑞克梅尔泵Rickmeier

