| 详细参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | RICKMEIER齿轮泵 | 型号 | LK3/125FL-Z-DB07-Link |
| 输送介质 | 油泵 | 驱动方式 | 电动泵 |
| 介质温度类型 | 常温泵 | 材质 | 铸钢 |
| 最大出口压力类型 | 中压泵(4MPa<Pd<32MPa) | 最大出口压力数值 | 12 |
| 额定流量Q | 40 | 额定扬程H | 16 |
| 叶片式泵叶轮级数 | 单级泵 | 叶片式泵吸入方式 | 单吸泵 |
| 叶片式泵叶轮形式 | 敞开式叶轮 | 叶片式泵壳体型式 | 节段式 |
| 叶片式泵泵轴位置 | 卧式泵 | 结构类型 | 离心式 |
| 轴功率Pa | 12 | 泵效率η | 34 |
| 容积效率ηv | 5 | 汽蚀余量NPSH | 54 |
| 允许吸上高度 | 5 | 吸入口直径Ds | 34 |
| 排出口直径Dd | 45 | 活塞/柱塞直径 | 65 |
| 活塞/柱塞行程 | 7 | 往复次数n | 5 |
| 计量精度 | 4 | 最大允许颗粒直径 | 5 |
| 介质粘度ν | 6 | 介质温度 | 4 |
| 工作温度 | 5 | 环境温度 | 6 |
| 额定转速 | 1450 | 外形尺寸 | 23 |
| 颜色 | 黑色 | 产地 | 德国 |
Lutz Kracht齿轮泵LK 3/125 FL-Z-DB07-Link瑞克梅尔泵Rickmeier





