| 详细参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 其他 | 型号 | LSS0.2-0.7-Y/Q |
| 出口压力 | 低压 | 结构形式 | 立式 |
| 类型 | 双燃料蒸汽发生器 | 燃烧方式 | 其他 |
| 循环方式 | 其他 | 加工定制 | 是 |
| 功率 | 750 | 尺寸 | 600*1650 |
| 蒸汽产量 | 200kg/h | 工作电压 | 220 |
| 有效水容积 | 29 | 重量 | 700 |
| 用途 | 洗涤熨烫食品行业生物设备行业化工行业包装行业 | 最高温度 | 150℃-170℃ |
| 燃料耗量 | 柴油天然气液化气 | 产地 | 河南郑州 |
安全可靠:
采用高品质的材料和先进的制造工艺,确保设备在长期运行中稳定可靠。严格的质量检测标准,使其能应对各种复杂环境和工况,持续提供稳定的蒸汽输出。

















