详细参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 上海幻通 | 型号 | ASC601-511 |
测量精度 | 0.5 | 频率 | 50-60HZ |
精度等级 | 一级 | 适用范围 | 4-20Ma |
加工定制 | 是 | 重量 | 0.5 |
产地 | 上海 |
SFG-1100/K SFG-1104/K SFG-1150/K SFG-1154/K
产品介绍:1)、主要技术指标
输出负载:电流型:≤500Ω(4~20mADC),1KΩ(0~10mADC)
电压型:≥250KΩ(0~5VDC、0~10VDC、1~5VDC等)
基本误差:±0.2%FS
工作环境:环境温度0~50℃,相对湿度≤85%RH(避免强腐蚀性气体)
电 源:卡装为:24VDC±10%
架装为:220VAC±10%,24VDC±10%
温度漂移:≤0.01%FS/℃
绝缘电阻:电源、输入、输出之间≥100MΩ(500VDC)
绝缘强度:1000VAC/min
功 耗:<1.7W
安装方式:盘后架装或盘后卡装(DIN35轨道)
2)、仪表选型及说明
型号 | 说明 | ||||
SFG-11 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | 单入单出信号隔离转换器 |
输入信号 | 0 | 4~20mA | |||
1 | 0~10mA | ||||
2 | 0~1000mA | ||||
3 | 0~5V | ||||
4 | 1~5V | ||||
5 | 0~10V | ||||
6 | -10~10V | ||||
7 | 0~250V | ||||
8 | 用户 | ||||
输出信号 | 0 | 4~20mA | |||
1 | 0~10mA | ||||
2 | 0~5V | ||||
3 | 1~5V | ||||
4 | 0~10V | ||||
5 | -10~10V | ||||
9 | 用户 | ||||
供电方式 | □ | 24VDC | |||
A | 220VAC | ||||
安装外形 | K | 普通壳体 | |||
F | 凤凰壳体 | ||||
J | 架装壳体 | ||||
T | 其他壳体 |
选型举例:
SFG-1100/K
即输入为4~20mA, 输出为4~20mA,供电为24VDC独立供电,安装外形为卡装普通壳体