一、项目编号:n5111242024000007
二、项目名称:城南幼儿园食品加工设备采购(二次)
三、采购结果
合同包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | |||||||
四川鸿松玮恒科技有限公司 | 四川省成都市武侯区 | 588,700.00元 |
合同包1(合同包一):
货物类(四川鸿松玮恒科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | ||
1-1 | 食品加工设备 | 平板车 | 一本 | 900*625*900mm,pbc-1 | 1(台) | 1,290.00 | 1,290.00 | ||
1-2 | 食品加工设备 | 方脚四层平板货架 | 一本 | 1200*500*1500mm,cj-1 | 2(台) | 1,870.00 | 3,740.00 | ||
1-3 | 食品加工设备 | 米面台 | 一本 | 1000*600*300mm,mmj-1 | 1(台) | 950.00 | 950.00 | ||
1-4 | 食品加工设备 | 移门碗碟柜 | 一本 | 1200*500*1800mm,wg-1 | 2(台) | 2,500.00 | 5,000.00 | ||
1-5 | 食品加工设备 | 吊柜 | 一本 | 定制,/ | 3(平方米) | 1,800.00 | 5,400.00 | ||
1-6 | 食品加工设备 | 单星池 | 一本 | 1000*700*800mm,dxsc-1 | 1(台) | 1,810.00 | 1,810.00 | ||
1-7 | 食品加工设备 | 油烟净化一体机 | 汇源永 | 3000*1300*1000mm,hyy-yz-f | 1(台) | 63,000.00 | 63,000.00 | ||
1-8 | 食品加工设备 | 油烟净化一体机 | 汇源永 | 2000*1300*1000mm,hyy-yz-f | 1(台) | 43,000.00 | 43,000.00 | ||
1-9 | 食品加工设备 | 镀锌烟管 | 一本 | 定制,/ | 7(平方米) | 310.00 | 2,170.00 | ||
1-10 | 食品加工设备 | 双头燃气大锅灶 | 一本 | 2000*1200*800/450mm,sdgt35/70a | 1(台) | 8,460.00 | 8,460.00 | ||
1-11 | 食品加工设备 | 炉拼台 | 一本 | 400*1200*800/450mm,pt-1 | 2(台) | 915.00 | 1,830.00 | ||
1-12 | 食品加工设备 | 四门高身雪柜 | 摩威尔 | 1210*760*2000mm,drft48-4 | 1(台) | 5,000.00 | 5,000.00 | ||
1-13 | 食品加工设备 | 留样柜 | 兴南 | 700*700*1950mm,g0.6df-g | 1(台) | 3,100.00 | 3,100.00 | ||
1-14 | 食品加工设备 | 容积式天然气热水炉 | 奥韵 | 800*800*2000mm,rstd350 | 1(台) | 14,750.00 | 14,750.00 | ||
1-15 | 食品加工设备 | 自动增压泵 | 阳春 | 420w,yc-550 | 1(台) | 2,000.00 | 2,000.00 | ||
1-16 | 食品加工设备 | 双通移门打荷台 | 一本 | 1800*800*800mm,stdzt-1 | 2(台) | 3,600.00 | 7,200.00 | ||
1-17 | 食品加工设备 | 燃气单头矮汤炉 | 一本 | 700*700*500/300mm,sptt35a | 1(台) | 2,410.00 | 2,410.00 | ||
1-18 | 食品加工设备 | 蒸饭柜24盘 | 祥和 | 1450*700*1700mm,zxtg-23a | 1(台) | 8,500.00 | 8,500.00 | ||
1-19 | 食品加工设备 | 双层工作台 | 一本 | 1800*800*1000mm,gzt-1 | 4(台) | 1,650.00 | 6,600.00 | ||
1-20 | 食品加工设备 | 调料车 | 一本 | 480*770*800mm,tlc-1 | 1(台) | 1,200.00 | 1,200.00 | ||
1-21 | 食品加工设备 | 单星池 | 一本 | 1000*700*800mm,dxsc-2 | 1(台) | 1,810.00 | 1,810.00 | ||
1-22 | 食品加工设备 | 洗涤龙头 | 佳鼎 | 10米,jxd-7005 | 1(台) | 2,590.00 | 2,590.00 | ||
1-23 | 食品加工设备 | 紫外线杀菌灯 | 欧元素 | 30w,t10 | 1(台) | 190.00 | 190.00 | ||
1-24 | 食品加工设备 | 热水器配套安装辅材 | 鸿松玮恒 | /,/ | 1(项) | 6,000.00 | 6,000.00 | ||
1-25 | 食品加工设备 | 增压泵配套安装辅材 | 鸿松玮恒 | /,/ | 1(项) | 1,200.00 | 1,200.00 | ||
1-26 | 食品加工设备 | 烹饪间给排水安装辅材 | 鸿松玮恒 | /,/ | 1(项) | 14,000.00 | 14,000.00 | ||
1-27 | 食品加工设备 | 烹饪间设备电源安装辅材 | 鸿松玮恒 | /,/ | 1(项) | 14,000.00 | 14,000.00 | ||
1-28 | 食品加工设备 | 活动面粉车 | 一本 | 675*450*600mm,mfc-1 | 1(台) | 1,030.00 | 1,030.00 | ||
1-29 | 食品加工设备 | 双层工作台 | 一本 | 1200*800*800mm,gzt-1 | 1(台) | 1,650.00 | 1,650.00 | ||
1-30 | 食品加工设备 | 双层木面工作台 | 一本 | 1800*800*800mm,gzt-1 | 1(台) | 3,190.00 | 3,190.00 | ||
1-31 | 食品加工设备 | 电动和面机 | 鲁信 | 800*640*750mm,hwt25 | 1(台) | 5,700.00 | 5,700.00 | ||
1-32 | 食品加工设备 | 单星盆台 | 一本 | 700*700*800/100mm,dxsc-1 | 2(台) | 1,780.00 | 3,560.00 | ||
1-33 | 食品加工设备 | 面点间给排水安装辅材 | 鸿松玮恒 | /,/ | 1(项) | 4,000.00 | 4,000.00 | ||
1-34 | 食品加工设备 | 面点间设备电源安装辅材 | 鸿松玮恒 | /,/ | 1(项) | 7,000.00 | 7,000.00 | ||
1-35 | 食品加工设备 | 双门消毒柜 | 晨那 | 1310*650*1980mm,rtp1780 | 2(台) | 4,930.00 | 9,860.00 | ||
1-36 | 食品加工设备 | 双层工作台 | 一本 | 1800*700*800mm,gzt-1 | 1(台) | 1,810.00 | 1,810.00 | ||
1-37 | 食品加工设备 | 单星盆台 | 一本 | 900*700*800mm,dxsc-1 | 3(台) | 1,470.00 | 4,410.00 | ||
1-38 | 食品加工设备 | 单孔收污台 | 一本 | 1200*700*800mm,swt-1 | 1(台) | 3,200.00 | 3,200.00 | ||
1-39 | 食品加工设备 | 洗涤龙头 | 佳鼎 | 10米,jxd-7005 | 1(台) | 2,590.00 | 2,590.00 | ||
1-40 | 食品加工设备 | 紫外线杀菌灯 | 欧元素 | 30w,t10 | 1(台) | 190.00 | 190.00 | ||
1-41 | 食品加工设备 | 洗消间给排水安装辅材 | 鸿松玮恒 | /,/ | 1(项) | 10,000.00 | 10,000.00 | ||
1-42 | 食品加工设备 | 洗消间设备电源安装辅材 | 鸿松玮恒 | /,/ | 1(项) | 4,000.00 | 4,000.00 | ||
1-43 | 食品加工设备 | 四层货架 | 一本 | 1200*500*1550mm,cj-1 | 2(台) | 1,860.00 | 3,720.00 | ||
1-44 | 食品加工设备 | 双层工作台 | 一本 | 1200*700*800mm,gzt-1 | 1(台) | 1,800.00 | 1,800.00 | ||
1-45 | 食品加工设备 | 单通打荷台 | 一本 | 1800*700*800mm,dtgzt-1 | 2(台) | 3,260.00 | 6,520.00 | ||
1-46 | 食品加工设备 | 单星盆台 | 一本 | 900*700*800mm,dxsc-1 | 1(台) | 1,380.00 | 1,380.00 | ||
1-47 | 食品加工设备 | 三星盆台 | 一本 | 1800*700*800mm,sxsc-1 | 1(台) | 2,200.00 | 2,200.00 | ||
1-48 | 食品加工设备 | 绞切肉机 | 红樱 | 550*380*750mm,djq-22e21 | 1(台) | 6,400.00 | 6,400.00 | ||
1-49 | 食品加工设备 | 粗加工间给排水安装辅材 | 鸿松玮恒 | /,/ | 1(项) | 5,000.00 | 5,000.00 | ||
1-50 | 食品加工设备 | 粗加工间设备电源安装辅材 | 鸿松玮恒 | /,/ | 1(项) | 10,000.00 | 10,000.00 | ||
1-51 | 食品加工设备 | 镀锌钢板风管 | 一本 | 定制,/ | 150(平方米) | 310.00 | 46,500.00 | ||
1-52 | 食品加工设备 | 镀锌钢板弯头 | 一本 | 定制,/ | 20(平方米) | 310.00 | 6,200.00 | ||
1-53 | 食品加工设备 | 镀锌钢板变径 | 一本 | 定制,/ | 20(平方米) | 310.00 | 6,200.00 | ||
1-54 | 食品加工设备 | 软接 | 一本 | 定制,/ | 7(套) | 170.00 | 1,190.00 | ||
1-55 | 食品加工设备 | 送风口风量调节阀 | 一本 | 定制,/ | 6(套) | 220.00 | 1,320.00 | ||
1-56 | 食品加工设备 | 抽风口风量调节阀 | 一本 | 定制,/ | 6(套) | 650.00 | 3,900.00 | ||
1-57 | 食品加工设备 | 新风系统安装辅材 | 鸿松玮恒 | 定制,/ | 1(项) | 15,360.00 | 15,360.00 | ||
1-58 | 食品加工设备 | 环保冷风机 | 鑫恒风 | 1100*1100*950mm,hf-18 | 1(台) | 9,300.00 | 9,300.00 | ||
1-59 | 食品加工设备 | 环保冷风机电源/控制器 | 国盟 | 定制,gmjp | 1(项) | 4,000.00 | 4,000.00 | ||
1-60 | 食品加工设备 | 镀锌钢板风管 | 一本 | 定制,/ | 150(平方米) | 310.00 | 46,500.00 | ||
1-61 | 食品加工设备 | 镀锌钢板弯头 | 一本 | 定制,/ | 20(平方米) | 310.00 | 6,200.00 | ||
1-62 | 食品加工设备 | 镀锌钢板变径 | 一本 | 定制,/ | 20(平方米) | 310.00 | 6,200.00 | ||
1-63 | 食品加工设备 | 软接 | 一本 | 定制,/ | 7(套) | 170.00 | 1,190.00 | ||
1-64 | 食品加工设备 | 回风口 | 一本 | 定制,/ | 6(套) | 220.00 | 1,320.00 | ||
1-65 | 食品加工设备 | 风量调节阀 | 一本 | 定制,/ | 6(套) | 650.00 | 3,900.00 | ||
1-66 | 食品加工设备 | 防雨百叶排风口 | 一本 | 定制,/ | 1(套) | 700.00 | 700.00 | ||
1-67 | 食品加工设备 | 换气系统安装辅材 | 鸿松玮恒 | 定制,/ | 1(项) | 15,560.00 | 15,560.00 | ||
1-68 | 食品加工设备 | 抽风风柜 | 四合 | 7.5kw,htfc-20# | 1(台) | 8,300.00 | 8,300.00 | ||
1-69 | 食品加工设备 | 风幕机 | 南洋有为 | 1.5m,fm-1215n-2 | 2(台) | 1,400.00 | 2,800.00 | ||
1-70 | 食品加工设备 | 抽风柜/风幕机电源 | 国盟 | 定制,gmjp | 3(台) | 800.00 | 2,400.00 | ||
1-71 | 食品加工设备 | 吊顶 | 豪顶 | 定制,/ | 110(平方米) | 260.00 | 28,600.00 | ||
1-72 | 食品加工设备 | 餐车 | 一本 | 600*900*850mm,cc-1 | 2(台) | 920.00 | 1,840.00 | ||
1-73 | 食品加工设备 | 单层地台 | 一本 | 1200*500*200mm,dj-1 | 1(个) | 4,000.00 | 4,000.00 | ||
1-74 | 食品加工设备 | 单星盆台 | 一本 | 700*700*800/100mm,dxsc-1 | 1(台) | 1,810.00 | 1,810.00 | ||
1-75 | 食品加工设备 | 食品安全检测仪 | 云唐科器 | 6通道,yt-g | 1(台) | 37,000.00 | 37,000.00 |
赵沁、杨雪峰、李明(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
无
代理服务费金额:
合同包1:0万元。收取对象:无。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:井研县教育局
地址:井研县研城街道新兴街51号
联系方式:15984353322
2.采购代理机构信息
名称:井研县公共资源交易服务中心(井研县政府采购中心)
地址:四川省乐山市井研县千佛镇石家桥村兴盛路8号(千禧家居斜对面)
联系方式:交易0833-3713930、评审0833-3711023
3.项目联系方式
项目联系人:袁先生
电话:交易0833-3713930、评审0833-3711023
井研县公共资源交易服务中心(井研县政府采购中心)
2024年04月11日
相关附件:
城南幼儿园食品加工设备采购(二次)-文件集.zip
包1供应商评审情况表.pdf
合同包1:中小企业声明函(四川鸿松玮恒科技有限公司).pdf