为助力生态环境质量改善和经济高质量发展,进一步发挥生态环境监督执法正面清单在优化执法方式、提高执法效能、优化营商环境上的重要作用,我局依据《湖北省生态环境监督执法正面清单管理办法(试行)》(鄂环发〔2020〕19号)规定的筛选条件对我市2024年生态环境监督执法正面清单进行动态调整,全市符合条件企业121家(其中重污染天气生态环境监督执法正面清单2家、日常生态环境监督执法正面清单119家,详见附件)。现将襄阳市2024年生态环境监督执法正面清单予以公示,接受公众监督。如对公示信息有异议,请在公示之日起5个工作日内,向市生态环境局进行反馈。
联系人:袁仁明;
电话:15807272227;
邮箱:2117797957@qq.com。
附件:襄阳市2024年生态环境监督执法正面清单企业名单
2024年3月6日
附件:
襄阳市2024年生态环境监督执法正面清单企业名单
序号 | 地市 | 区/县 | 清单类型 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 行业类别代码 | 排污许可证(排污登记)编号 |
1 | 襄阳市 | 高新区 | 重污染天气 | 东风康明斯发动机有限公司 | 914200006154066000 | 36 | 914200006154066721001v |
2 | 襄阳市 | 高新区 | 重污染天气 | 襄阳恩梯恩裕隆传动系统有限公司 | 91420600090289310e | 36 | 91420600090289310e002z |
3 | 襄阳市 | 保康县 | 日常监督执法 | 腊梅谷旅游综合开发项目 | 91420626050028554w | 建设项目 | 无需办理 |
4 | 襄阳市 | 保康县 | 日常监督执法 | 保康丰源肥业有限责任公司 | 91420626685634224c | 26 | 91420626685634224c001v |
5 | 襄阳市 | 保康县 | 日常监督执法 | 湖北尧治河楚翁泉酒业有限公司 | 91420626788150660e | 15 | 91420626788150660e001v |
6 | 襄阳市 | 保康县 | 日常监督执法 | 横冲森林康养小镇(一期)项目 | 91420626ma48bcnw2p | 建设项目 | 无需办理 |
7 | 襄阳市 | 保康县 | 日常监督执法 | 保康天然气有限公司 | 91420626060696513y | 45 | 91420626060696513y001z |
8 | 襄阳市 | 保康县 | 日常监督执法 | 保茶集团名优茶生产加工建设项目 | 91420506722070756w | 建设项目 | 无需办理 |
9 | 襄阳市 | 保康县 | 日常监督执法 | 保康县莱士单采血浆有限公司 | 91420626ma487ejd5a | 84 | 91420626ma487ejd5a001x |
10 | 襄阳市 | 枣阳市 | 日常监督执法 | 湖北鄂农食品科技有限公司 | 91420683326075694a | 13 | 91420683326075694a001y |
11 | 襄阳市 | 枣阳市 | 日常监督执法 | 枣阳市骏马面业有限公司 | 914206835854875463 | 13 | 914206835854875463001x |
12 | 襄阳市 | 枣阳市 | 日常监督执法 | 中兴绿色技术湖北有限公司 | 914206835942312000 | 39 | 914206835942312000001x |
13 | 襄阳市 | 枣阳市 | 日常监督执法 | 湖北蓝带啤酒有限公司 | 91420683793274617j | 15 | 91420683793274617j001v |
14 | 襄阳市 | 枣阳市 | 日常监督执法 | 枣阳市中盛现代农业有限公司 | 914206830707589680 | 13 | 914206830707589680001z |
15 | 襄阳市 | 枣阳市 | 日常监督执法 | 湖北三杰农业产业化有限公司 | 91420683676494004x | 14 | 91420683676494004x001q |
16 | 襄阳市 | 枣阳市 | 日常监督执法 | 中盐枣阳盐化有限公司 | 914206837641306653 | 14 | 914206837641306653001q |
17 | 襄阳市 | 枣阳市 | 日常监督执法 | 湖北百兰车轴有限责任公司 | 91420683571526719n | 36 | 91420683571526719n002y |
18 | 襄阳市 | 枣阳市 | 日常监督执法 | 湖北海立美达汽车有限公司 | 91420683728323056n | 36 | 91420683728323056n001r |
19 | 襄阳市 | 枣阳市 | 日常监督执法 | 湖北海立田汽车部件有限公司 | 91420683060690226e | 36 | 91420683060690226e002y |
20 | 襄阳市 | 枣阳市 | 日常监督执法 | 湖北飞龙摩擦密封材料有限公司 | 91420600615777019j | 36 | 91420600615777019j001x |
21 | 襄阳市 | 枣阳市 | 日常监督执法 | 湖北秦鸿新材料股份有限公司 | 91420683744624238g | 36 | 91420683744624238g001u |
22 | 襄阳市 | 枣阳市 | 日常监督执法 | 湖北双登润阳新能源有限公司 | 91420683662286503x | 36 | 91420683662286503x001y |
23 | 襄阳市 | 枣阳市 | 日常监督执法 | 湖北伟业纺织集团有限公司 | 91420683662266350y | 17 | 91420683662266350y001p |
24 | 襄阳市 | 枣阳市 | 日常监督执法 | 湖北金兰首饰集团有限公司 | 914206831836225495 | 09 | 914206831836225495001x |
25 | 襄阳市 | 枣阳市 | 日常监督执法 | 枣阳市博大纺织有限公司 | 914206837987569738 | 17 | 914206837987569738001p |
26 | 襄阳市 | 枣阳市 | 日常监督执法 | 湖北宏玛达轮毂有限公司 | 9142068306614885x6 | 36 | 9142068306614885x6001r |
27 | 襄阳市 | 枣阳市 | 日常监督执法 | 湖北港利制冷配件有限公司 | 91420683ma493dkp6b | 43 | 91420683ma493dkp6b004u |
28 | 襄阳市 | 枣阳市 | 日常监督执法 | 枣阳丝源纺纱有限公司 | 9142068376414416xm | 17 | 9142068376414416xm001p |
29 | 襄阳市 | 枣阳市 | 日常监督执法 | 枣阳市万通棉纺实业有限公司 | 9142068373794601xa | 17 | 9142068373794601xa001p |
30 | 襄阳市 | 枣阳市 | 日常监督执法 | 枣阳兴亚摩擦材料有限公司 | 91420683183624093r | 36 | 91420683183624093r001x |
31 | 襄阳市 | 枣阳市 | 日常监督执法 | 湖北同盛邦包装材料有限公司 | 91420683ma4940da9y | 29 | 无需办理 |
32 | 襄阳市 | 襄城区 | 日常监督执法 | 襄阳航力机电技术发展有限公司 | 914206007476690448 | 38 | 914206007476690448001v |
33 | 襄阳市 | 襄城区 | 日常监督执法 | 湖北江华机械有限公司 | 914206007844524000 | 34 | 91420607844524269002a |
34 | 襄阳市 | 襄城区 | 日常监督执法 | 湖北台基半导体股份有限公司 | 91420600757011852j | 39 | 91420600757011852j001w |
35 | 襄阳市 | 襄城区 | 日常监督执法 | 华新水泥襄阳襄城有限公司 | 914206006797681894 | 30 | 914206006797681894001p |
36 | 襄阳市 | 老河口市 | 日常监督执法 | 湖北万柯汽车零部件有限公司 | 91420682579866937p | 36 | 91420682579866937p001w |
37 | 襄阳市 | 老河口市 | 日常监督执法 | 湖北飞来钟粮油设备有限公司 | 914206820985331971 | 34 | 914206820985331971001w |
38 | 襄阳市 | 老河口市 | 日常监督执法 | 老河口杨三宏福纸业有限公司 | 91420682744642188j | 22 | 91420682744642188j001p |
39 | 襄阳市 | 老河口市 | 日常监督执法 | 东风商用车新疆有限公司东风专用底盘公司 | 91420682ma492xjm4t | 36 | 91420682ma492xjm4t001u |
40 | 襄阳市 | 宜城市 | 日常监督执法 | 襄阳九鼎牧业有限公司 | 914206840985360807 | 03 | 914206840985360807001w |
41 | 襄阳市 | 宜城市 | 日常监督执法 | 葛洲坝宜城水泥有限公司 | 91420684670397748j | 30 | 91420684670397748j001p |
42 | 襄阳市 | 宜城市 | 日常监督执法 | 湖北山特莱新材料有限公司(现改名湖北佳特新材料有限公司) | 91420684063513989u | 38 | 91420684063513989u001v |
43 | 襄阳市 | 宜城市 | 日常监督执法 | 襄阳大山健康食品股份有限公司 | 9142068456832370xg | 13 | 9142068456832370xg002w |
44 | 襄阳市 | 宜城市 | 日常监督法 | 宜城市万众纱业有限责任公司 | 914206847069063734 | 18 | (已停产)无 |
45 | 襄阳市 | 宜城市 | 日常监督法 | 湖北森语纺织科技有限公司 | 91420684553915876b | 18 | 91420684553915876b001p |
46 | 襄阳市 | 宜城市 | 日常监督执法 | 襄阳中泰德盛现代农业有限公司 | 914206007932548278 | 13 | 914206007932548278001w |
47 | 襄阳市 | 宜城市 | 日常监督执法 | 宜城市富民建材有限公司 | 91420684698012512d | 10 | 91420684698012512d001p |
48 | 襄阳市 | 宜城市 | 日常监督执法 | 湖北雅新家纺股份有限公司 | 9142060073714253x0 | 17 | 9142060073714253x0001p |
49 | 襄阳市 | 宜城市 | 日常监督执法 | 湖北银轮机械有限公司 | 91420684767402961p | 38 | 91420684767402961p002w |
50 | 襄阳市 | 宜城市 | 日常监督执法 | 宜城市天王实业有限公司 | 9142068475100810xl | 18 | 9142068475100810xl001z |
51 | 襄阳市 | 宜城市 | 日常监督执法 | 宜城双胞胎饲料有限公司 | 9142068409029235x7 | 03 | 9142068409029235x7001x |
52 | 襄阳市 | 宜城市 | 日常监督执法 | 宜城市天舒纺织有限公司 | 91420684550667272p | 17 | 91420684550667272p001p |
53 | 襄阳市 | 宜城市 | 日常监督执法 | 湖北绿鑫生态科技有限公司 | 91420684070758474n | 77 | 91420684070758474n001q |
54 | 襄阳市 | 宜城市 | 日常监督执法 | 湖北楚大鸭业有限公司 | 914206845798539175 | 03 | 914206845798539175001w |
55 | 襄阳市 | 高新区 | 日常监督执法 | 中日龙(襄阳)机电技术开发有限公司 | 9142060073790803xl | 35 | 9142060073790803xl001w |
56 | 襄阳市 | 高新区 | 日常监督执法 | 东风汽车股份有限公司襄阳工厂 | 9142000070689187xb | 36 | 9142000070689187xb001v |
57 | 襄阳市 | 高新区 | 日常监督执法 | 襄阳九鼎昊天环保设备有限公司 | 91420600795929330j | 77 | 91420600795929330j001y |
58 | 襄阳市 | 高新区 | 日常监督执法 | 骆驼集团新能源电池有限公司 | 9142060079594061xr | 38 | 9142060079594061xr001q |
59 | 襄阳市 | 高新区 | 日常监督执法 | 湖北力生电缆有限公司 | 91420600676484068h | 39 | 91420600676484068h001w |
60 | 襄阳市 | 高新区 | 日常监督执法 | 神龙汽车有限公司襄阳工厂 | 91420100616412935d | 36 | 91420100616412935d006v |
61 | 襄阳市 | 高新区 | 日常监督执法 | 风神襄阳汽车有限公司 | 914206007352115034 | 36 | 914206007352115034001v |
62 | 襄阳市 | 高新区 | 日常监督执法 | 东风汽车有限公司东风日产襄阳分公司 | 91420600562704456l | 36 | 914206007352115034001 |
63 | 襄阳市 | 高新区 | 日常监督执法 | 骆驼集团襄阳蓄电池有限公司 | 91420600691757394l | 38 | 91420600691757394l001x |
64 | 襄阳市 | 高新区 | 日常监督执法 | 东风康明斯发动机有限公司 | 914200006154066000 | 36 | 914200006154066721001v |
65 | 襄阳市 | 高新区 | 日常监督执法 | 湖北新华光信息材料有限公司 | 91420600565479477y | 35 | 91420600565479477y001q |
66 | 襄阳市 | 高新区 | 日常监督执法 | 湖北日发汽车零部件有限公司 | 91420600565453824c | 36 | 91420600565453824c001z |
67 | 襄阳市 | 樊城区 | 日常监督执法 | 航宇救生装备有限公司 | 91420600757006447n | 35 | 91420600757006447n001a |
68 | 襄阳市 | 樊城区 | 日常监督执法 | 襄阳市诺立信电线电缆有限公司 | 91420600757036013p | 41 | 91420600757036013p001w |
69 | 襄阳市 | 樊城区 | 日常监督执法 | 湖北航天化学新材料科技有限公司 | 914206007724465203 | 29 | 914206007724465203001w |
70 | 襄阳市 | 樊城区 | 日常监督执法 | 汉江弘源襄阳碳化硅特种陶瓷有限责任公司 | 91420600582490520r | 30 | 91420600582490520r001x |
71 | 襄阳市 | 樊城区 | 日常监督执法 | 中铁十一局集团汉江重工有限公司 | 914206000770421456 | 34 | 914206000770421456001q |
72 | 襄阳市 | 樊城区 | 日常监督执法 | 湖北航嘉麦格纳座椅系统有限公司 | 91420600ma4912f090 | 34 | 91420600ma4912f090001w |
73 | 襄阳市 | 樊城区 | 日常监督执法 | 湖北华电襄阳燃机热电有限公司 | 91420600ma49518q6f | 44 | 91420600ma49518q6f001v |
74 | 襄阳市 | 樊城区 | 日常监督执法 | 襄阳赛亚米业有限公司 | 91420600615664655c | 13 | 91420600615664655c001w |
75 | 襄阳市 | 樊城区 | 日常监督执法 | 湖北万洲机械有限公司 | 91420600760684310x | 38 | 91420600760684310x001w |
76 | 襄阳市 | 樊城区 | 日常监督执法 | 襄阳航泰动力机器厂 | 91420600728290522a | 38 | 91420600728290522a001a |
77 | 襄阳市 | 樊城区 | 日常监督执法 | 湖北航宇嘉泰飞机设备有限公司 | 91420600565489501j | 35 | 91420600565489501j001y |
78 | 襄阳市 | 樊城区 | 日常监督执法 | 石花酒业襄阳运营中心项目 | 91420600mabt8l0y2k | 建设项目 | 无需办理 |
79 | 襄阳市 | 樊城区 | 日常监督执法 | 襄阳伟光汇通关圣古镇文化旅游综合体项目 | 91420600ma499clh7x | 建设项目 | 无需办理 |
80 | 襄阳市 | 谷城县 | 日常监督执法 | 湖北茂顺农产品有限公司 | 91420625568332155b | 13 | 91420625568332155b001u |
81 | 襄阳市 | 谷城县 | 日常监督执法 | 湖北天谷粮油工业有限公司 | 91420625ma4913ejof | 13 | 91420625ma4913ej0f001y |
82 | 襄阳市 | 谷城县 | 日常监督执法 | 湖北谷城康利生态养殖有限责任公司 | 91420625665472117p | 03 | 91420625665472117p001w |
83 | 襄阳市 | 谷城县 | 日常监督执法 | 谷城县凯迪绿色能源开发有限公司 | 914206256797727000 | 45 | 914206256797727433001p |
84 | 襄阳市 | 谷城县 | 日常监督执法 | 湖北福临花纺织有限公司 | 91420625594240879m | 17 | 91420625594240879m001y |
85 | 襄阳市 | 谷城县 | 日常监督执法 | 湖北优迪欧光电科技有限公司 | 91420625ma491c0n91 | 38 | 91420625ma491c0n91001w |
86 | 襄阳市 | 谷城县 | 日常监督执法 | 湖北省石花酿酒股份有限公司 | 91420600271755157e | 15 | 91420600271755157e001v |
87 | 襄阳市 | 谷城县 | 日常监督执法 | 湖北谷城瀚森电子有限公司 | 914206250581053000 | 40 | 914206250581053076001w |
88 | 襄阳市 | 谷城县 | 日常监督执法 | 骆驼集团华中蓄电池有限公司 | 91420625588221882f | 38 | 91420625588221882f001w |
89 | 襄阳市 | 谷城县 | 日常监督执法 | 湖北骆驼海峡新型蓄电池有限公司 | 914206007417938000 | 38 | 914206007417938452001w |
90 | 襄阳市 | 谷城县 | 日常监督执法 | 湖北石花纺织股份有限公司 | 914200001797678928 | 17 | 914200001797678928001p |
91 | 襄阳市 | 谷城县 | 日常监督执法 | 谷城森泽纺织有限公司 | 91420625557016464p | 17 | 91420625557016464p001p |
92 | 襄阳市 | 谷城县 | 日常监督执法 | 湖北三环锻造有限公司 | 91420625179762071p | 36 | 91420625179762071p001c |
93 | 襄阳市 | 谷城县 | 日常监督执法 | 湖北三环车桥有限公司 | 91420625662252055q | 36 | 91420625662252055q002v |
94 | 襄阳市 | 谷城县 | 日常监督执法 | 湖北新金洋资源股份公司 | 91420600343451647n | 32 | 91420600343451647n001r |
95 | 襄阳市 | 谷城县 | 日常监督执法 | 湖北安耐捷炉衬材料有限公司 | 91420625568345781h | 10 | 91420625568345781h001w |
96 | 襄阳市 | 谷城县 | 日常监督执法 | 湖北汉家刘氏茶业股份有限公司 | 91420600ma488luq69 | 13 | 91420600ma488luq69001w |
97 | 襄阳市 | 谷城县 | 日常监督执法 | 湖北玉皇剑茶业有限公司 | 91420625732726851h | 13 | 91420625732726851h001w |
98 | 襄阳市 | 谷城县 | 日常监督执法 | 湖北省谷城银隆电业有限公司 | 914206251797680511 | 水电行业 | 无需办理 |
99 | 襄阳市 | 谷城县 | 日常监督执法 | 谷城联虹电业有限公司 | 91420625706893533a | 水电行业 | 无需办理 |
100 | 襄阳市 | 谷城县 | 日常监督执法 | 襄阳市金盆岭食品有限公司 | 91420625ma4872fe55 | 13 | 91420625ma4872fe55001y |
101 | 襄阳市 | 谷城县 | 日常监督执法 | 襄樊富仕纺织服饰有限公司 | 91420625730843018m | 17 | 91420625730843018m001p |
102 | 襄阳市 | 谷城县 | 日常监督执法 | 湖北谷城县东华机械股份有限公司 | 914206001797710825 | 38 | 914206001797710825001u |
103 | 襄阳市 | 谷城县 | 日常监督执法 | 谷城宝石花机械有限公司 | 914206255570141358 | 38 | 914206255570141358001y |
104 | 襄阳市 | 谷城县 | 日常监督执法 | 谷城现代海域环境工程有限公司 | 91420625331790879k | 78 | 91420625331790879k001v |
105 | 襄阳市 | 谷城县 | 日常监督执法 | 谷城海波新型建材有限公司 | 91420625052610273n | 38 | 91420625052610273n001v |
106 | 襄阳市 | 谷城县 | 日常监督执法 | 襄阳市纤裳服饰有限公司 | 91420625579888124c | 17 | 91420625579888124c001z |
107 | 襄阳市 | 谷城县 | 日常监督执法 | 谷城清源纺织有限公司 | 91420625733719192y | 18 | 91420625732719192y001p |
108 | 襄阳市 | 谷城县 | 日常监督执法 | 襄阳新盛生物科技有限公司 | 91420625ma7hd10682 | 食用菌加工行业 | 无需办理 |
109 | 襄阳市 | 谷城县 | 日常监督执法 | 襄阳聚力新材料科技有限公司 | 91420625732709619 | 10 | 914206257327096219001x |
110 | 襄阳市 | 南漳县 | 日常监督执法 | 襄阳伊纳斯生物科技有限公司 | 91420624ma4960ut3d | 14 | 91420624ma4960ut3d001y |
111 | 襄阳市 | 南漳县 | 日常监督执法 | 襄阳闽漳农业科技有限公司 | 91420624ma495x798k | 14 | 91420624ma495x798k001z |
112 | 襄阳市 | 南漳县 | 日常监督执法 | 襄阳市浩镕现代农业食品有限公司 | 914206240899929570 | 13 | 914206240899929570001w |
113 | 襄阳市 | 鱼梁洲开发区 | 日常监督执法 | 湖北国新天汇能源有限公司 | 914206005539125280 | 84 | 914206005539125280001u |
114 | 襄阳市 | 东津新区 | 日常监督执法 | 中国铁路武汉局集团有限公司武汉动车段(襄阳动车运用所) | 91420000ma490b336002 | 81 | 91420000ma490b3360003x |
115 | 襄阳市 | 东津新区 | 日常监督执法 | 东风电驱动系统有限公司 | 91420600879317411k | 36 | 91420600879317411k002q |
116 | 襄阳市 | 东津新区 | 日常监督执法 | 国太阳科技有限公司 | 91420600ma49cfk301 | 36 | 91420600ma49cfk301001w |
117 | 襄阳市 | 东津新区 | 日常监督执法 | 鄂西北(襄阳)重大疫情救治基地项目 | 11420600mb16204126 | 建设项目 | 无需办理 |
118 | 襄阳市 | 东津新区 | 日常监督执法 | 襄阳市疾病预防控制中心迁建项目 | 1242060042042431xy | 建设项目 | 无需办理 |
119 | 襄阳市 | 东津新区 | 日常监督执法 | 襄阳职业技术学院东津院区 | 12420600726148661a | 建设项目 | 无需办理 |
120 | 襄阳市 | 襄州区 | 日常监督执法 | 湖北盼盼食品公司全系列产品深加工项目 | 2020-420607-14-03-069188 | 建设项目 | 无需办理 |
121 | 襄阳市 | 襄州区 | 日常监督执法 | 襄阳正大有限公司 | 914206006154046509 | 03 | 914206006154046509001y |
扫一扫在手机上查看当前页面
打印本页
关闭本页