合同包1(广州市公用事业技师学院入驻科教城购置项目(社会服务产业系教学设施设备)):
合同包预算金额:1,660,664.00元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) | |||||||||||||||
1-1 | 缝纫机 | 电脑平缝机 | 32(套) | 详见采购文件 | 153,600.00 | - | |||||||||||||||
1-2 | 服装加工机械 | 多功能翻转烫台 | 3(套) | 详见采购文件 | 19,500.00 | - | |||||||||||||||
1-3 | 人体模型 | 模特台 | 12(个) | 详见采购文件 | 21,600.00 | - | |||||||||||||||
1-4 | 缝纫机 | 手工缝纫机 | 6(套) | 详见采购文件 | 9,000.00 | - | |||||||||||||||
1-5 | 其他用具 | 视频展示台 | 1(个) | 详见采购文件 | 2,400.00 | - | |||||||||||||||
1-6 | 其他用具 | 软体护墙 | 43(米) | 详见采购文件 | 43,000.00 | - | |||||||||||||||
1-7 | 其他用具 | 智能音乐鼓 | 2(套) | 详见采购文件 | 7,410.00 | - | |||||||||||||||
1-8 | 其他用具 | 箱庭设备 | 1(套) | 详见采购文件 | 7,000.00 | - | |||||||||||||||
1-9 | 其他用具 | 团体活动辅导箱 | 1(套) | 详见采购文件 | 5,800.00 | - | |||||||||||||||
1-10 | 其他用具 | 心理沙盘 | 1(套) | 详见采购文件 | 26,000.00 | - | |||||||||||||||
1-11 | 教学仪器 | 儿童健康发展评价设备 | 1(套) | 详见采购文件 | 48,000.00 | - | |||||||||||||||
1-12 | 教学、实验椅凳 | 体感反馈型音乐放松椅 | 1(套) | 详见采购文件 | 17,000.00 | - | |||||||||||||||
1-13 | 其他用具 | 银镜 | 20(米) | 详见采购文件 | 24,200.00 | - | |||||||||||||||
1-14 | 其他用具 | 固定式舞蹈把杆 | 2(组) | 详见采购文件 | 7,960.00 | - | |||||||||||||||
1-15 | 其他音频设备 | 音响设备 | 3(套) | 详见采购文件 | 9,000.00 | - | |||||||||||||||
1-16 | 其他用具 | 可移动折叠小舞台 | 8(组) | 详见采购文件 | 32,000.00 | - | |||||||||||||||
1-17 | 其他用具 | 舞台幕布 | 7(米) | 详见采购文件 | 9,800.00 | - | |||||||||||||||
1-18 | 其他用具 | 远程会议视频设备 | 1(套) | 详见采购文件 | 4,708.00 | - | |||||||||||||||
1-19 | 其他音频设备 | 无线麦克风 | 2(套) | 详见采购文件 | 5,360.00 | - | |||||||||||||||
1-20 | 机柜 | 网络机柜1 | 4(台) | 详见采购文件 | 8,000.00 | - | |||||||||||||||
1-21 | 机柜 | 网络机柜2 | 2(台) | 详见采购文件 | 6,000.00 | - | |||||||||||||||
1-22 | 其他音频设备 | 讲解器 | 1(套) | 详见采购文件 | 9,789.00 | - | |||||||||||||||
1-23 | 其他照明设备 | 平板柔光灯 | 6(套) | 详见采购文件 | 16,560.00 | - | |||||||||||||||
1-24 | 其他音频设备 | 直播收音设备 | 4(套) | 详见采购文件 | 6,600.00 | - | |||||||||||||||
1-25 | 其他音频设备 | 单反相机收音设备 | 2(套) | 详见采购文件 | 3,200.00 | - | |||||||||||||||
1-26 | 其他台、桌类 | 商务六人电脑桌椅 | 6(套) | 详见采购文件 | 39,600.00 | - | |||||||||||||||
1-27 | 其他台、桌类 | 商务八人学生电脑桌椅 | 6(套) | 详见采购文件 | 52,800.00 | - | |||||||||||||||
1-28 | 教学、实验椅凳 | 教师座椅 | 5(把) | 详见采购文件 | 3,400.00 | - | |||||||||||||||
1-29 | 金属质架类 | 双面选品货架 | 10(组) | 详见采购文件 | 39,500.00 | - | |||||||||||||||
1-30 | 金属质架类 | 单面选品货架 | 1(组) | 详见采购文件 | 7,800.00 | - | |||||||||||||||
1-31 | 其他台、桌类 | 三人位屏风隔断电脑桌椅 | 4(组) | 详见采购文件 | 16,000.00 | - | |||||||||||||||
1-32 | 其他台、桌类 | 商务六人卡位电脑桌椅 | 12(套) | 详见采购文件 | 79,200.00 | - | |||||||||||||||
1-33 | 其他台、桌类 | 时尚卡位六人电脑桌椅 | 8(套) | 详见采购文件 | 58,400.00 | - | |||||||||||||||
1-34 | 其他台、桌类 | 八人学生实训电脑桌椅 | 3(套) | 详见采购文件 | 26,400.00 | - | |||||||||||||||
1-35 | 其他台、桌类 | 六人学生实训电脑桌椅 | 3(套) | 详见采购文件 | 19,800.00 | - | |||||||||||||||
1-36 | 其他台、桌类 | 翻转电脑桌椅 | 8(套) | 详见采购文件 | 44,800.00 | - | |||||||||||||||
1-37 | 其他台、桌类 | 路演地台 | 1(套) | 详见采购文件 | 6,500.00 | - | |||||||||||||||
1-38 | 其他沙发类 | 造型组合沙发 | 1(套) | 详见采购文件 | 4,500.00 | - | |||||||||||||||
1-39 | 教学、实验椅凳 | 直播椅 | 3(张) | 详见采购文件 | 2,550.00 | - | |||||||||||||||
1-40 | 其他柜类 | 服装储物柜 | 1(组) | 详见采购文件 | 18,000.00 | - | |||||||||||||||
1-41 | 其他台、桌类 | 制版桌凳 | 16(张) | 详见采购文件 | 51,200.00 | - | |||||||||||||||
1-42 | 其他台、桌类 | 教学一体化桌椅 | 122(套) | 详见采购文件 | 103,700.00 | - | |||||||||||||||
1-43 | 其他台、桌类 | 屏风卡位桌椅 | 80(套) | 详见采购文件 | 112,000.00 | - | |||||||||||||||
1-44 | 其他柜类 | 作品展示柜 | 1(组) | 详见采购文件 | 12,350.00 | - | |||||||||||||||
1-45 | 其他台、桌类 | 手工实训桌凳 | 5(张) | 详见采购文件 | 19,900.00 | - | |||||||||||||||
1-46 | 其他台、桌类 | 手工教师桌凳 | 1(台) | 详见采购文件 | 6,985.00 | - | |||||||||||||||
1-47 | 其他台、桌类 | 手工用电工作台凳 | 1(组) | 详见采购文件 | 16,800.00 | - | |||||||||||||||
1-48 | 其他柜类 | 手工储物柜 | 1(组) | 详见采购文件 | 12,000.00 | - | |||||||||||||||
1-49 | 其他柜类 | 感统储物柜 | 1(套) | 详见采购文件 | 7,800.00 | - | |||||||||||||||
1-50 | 其他柜类 | 模型储物高柜 | 1(组) | 详见采购文件 | 2,950.00 | - | |||||||||||||||
1-51 | 其他台、桌类 | 学生用营养膳食操作台凳 | 3(组) | 详见采购文件 | 28,200.00 | - | |||||||||||||||
1-52 | 其他柜类 | 实训用电橱柜 | 1(套) | 详见采购文件 | 9,800.00 | - | |||||||||||||||
1-53 | 其他台、桌类 | 清洗厨房柜台 | 1(组) | 详见采购文件 | 22,500.00 | - | |||||||||||||||
1-54 | 其他台、桌类 | 组合造型实训桌椅 | 12(套) | 详见采购文件 | 79,200.00 | - | |||||||||||||||
1-55 | 其他台、桌类 | 翻转电脑桌椅 | 13(套) | 详见采购文件 | 39,000.00 | - | |||||||||||||||
1-56 | 教学、实验椅凳 | 沙盘桌小方凳 | 16(个) | 详见采购文件 | 2,880.00 | - | |||||||||||||||
1-57 | 其他沙发类 | 小组工作沙发 | 2(套) | 详见采购文件 | 9,600.00 | - | |||||||||||||||
1-58 | 其他沙发类 | 沙发组合 | 2(套) | 详见采购文件 | 8,580.00 | - | |||||||||||||||
1-59 | 其他柜类 | 书架 | 2(组) | 详见采购文件 | 9,600.00 | - | |||||||||||||||
1-60 | 其他台、桌类 | 社工教师造型桌椅 | 1(套) | 详见采购文件 | 2,950.00 | - | |||||||||||||||
1-61 | 其他台、桌类 | 社工学生实训造型桌椅 | 24(套) | 详见采购文件 | 26,400.00 | - | |||||||||||||||
1-62 | 其他台、桌类 | 小组桌椅 | 8(套) | 详见采购文件 | 17,600.00 | - | |||||||||||||||
1-63 | 其他台、桌类 | 多功能工作台 | 1(组) | 详见采购文件 | 14,400.00 | - | |||||||||||||||
1-64 | 其他柜类 | 小组工作隔断柜 | 1(组) | 详见采购文件 | 2,465.00 | - | |||||||||||||||
1-65 | 其他柜类 | 社工储物柜 | 1(组) | 详见采购文件 | 9,700.00 | - | |||||||||||||||
1-66 | 其他柜类 | 文件柜 | 1(组) | 详见采购文件 | 3,500.00 | - | |||||||||||||||
1-67 | 其他台、桌类 | 升降演讲台 | 1(个) | 详见采购文件 | 2,015.00 | - | |||||||||||||||
1-68 | 其他用具 | 钢化磁性玻璃白板 | 28(块) | 详见采购文件 | 27,972.00 | - | |||||||||||||||
1-69 | 其他照明设备 | 补光灯 | 4(套) | 详见采购文件 | 1,036.00 | - | |||||||||||||||
1-70 | 服装加工机械 | 吊瓶熨斗 | 3(个) | 详见采购文件 | 900.00 | - | |||||||||||||||
1-71 | 其他用具 | 手工展示洞洞板 | 12(平米) | 详见采购文件 | 5,100.00 | - | |||||||||||||||
1-72 | 其他用具 | 手工展示吊轨 | 1(组) | 详见采购文件 | 1,800.00 | - | |||||||||||||||
1-73 | 其他用具 | 美术画架 | 30(套) | 详见采购文件 | 7,200.00 | - | |||||||||||||||
1-74 | 其他用具 | 移动架 | 6(套) | 详见采购文件 | 3,000.00 | - | |||||||||||||||
1-75 | 其他照明设备 | 写生灯 | 2(个) | 详见采购文件 | 350.00 | - | |||||||||||||||
1-76 | 其他用具 | 拷贝台 | 5(个) | 详见采购文件 | 2,750.00 | - | |||||||||||||||
1-77 | 其他用具 | 感统训练套装 | 1(套) | 详见采购文件 | 10,671.00 | - | |||||||||||||||
1-78 | 其他用具 | 感统滑梯 | 1(套) | 详见采购文件 | 999.00 | - | |||||||||||||||
1-79 | 其他用具 | 感统软体地垫 | 44(块) | 详见采购文件 | 17,468.00 | - | |||||||||||||||
1-80 | 其他用具 | 多功能音乐积木盒 | 60(个) | 详见采购文件 | 13,200.00 | - | |||||||||||||||
1-81 | 其他用具 | 婴幼儿陶瓷辅食锅 | 7(套) | 详见采购文件 | 5,306.00 | - | |||||||||||||||
1-82 | 其他用具 | 移动式舞蹈把杆 | 8(套) | 详见采购文件 | 3,600.00 | - | |||||||||||||||
1-83 | 其他用具 | 技巧垫 | 10(张) | 详见采购文件 | 2,500.00 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:在合同签订后开始备货,采购人通知后120个自然日内完成供货、安装、调试和验收工作并交付使用。