主营业务:CMP/CCG/Hawke/Eaton防爆格兰,REIKU尼龙软管及接头

主营业务:CMP/CCG/Hawke/Eaton防爆格兰,REIKU尼龙软管及接头
为保证服务质量,请尽快拨打
未填写
企业单位
CMP/CCG/Hawke/Eaton防爆格兰,REIKU尼龙软管及接头
上海市金山区山阳镇浦卫公路16393号5幢346室
| 详细参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | Hummel | 型号 | 齐全 |
| 加工定制 | 否 | 材质 | 金属 |
| 耐温 | 耐高温型 | 阻燃性 | 一般 |
| 执行质量标准 | 欧标 | 产地 | 其他 |
| 颜色 | 其他 | ||
The M16 connection system presents a picture of strength.
These connectors combine high perbance with low space requirement.
That’s why they are so popular with users. M16 connectors are locked with the EURO-LOCK-SYSTEM.
The TWINTUS series is a distinctive feature of this product line.
This connector with freely combined signal and power inserts is the ideal solution for small servomotors.
M16 housing--Hummel Circular connectors

| Housing type | Cable |
| Material housing |
brass, Zinc Die Cast |
| Material housing surface | Nickel |
| Material seals/o-rings | NBR |
| Temperature range | -40°C to +125°C |
| Protection class |
IP 67, IP 69 K |
| Version | Shield | Cable Ø | Item-No |
|---|---|---|---|
| Screw | shielded | 3 – 6 mm | 7.810.300.000 |
| Screw | shielded | 5 – 9 mm | 7.810.400.000 |
| Screw | shielded | 8 – 11 mm | 7.810.500.000 |
| long version | shielded | 3 – 6 mm | 7.811.300.000 |
| long version | shielded | 5 – 9 mm | 7.811.400.000 |
| long version | shielded | 8 – 11 mm | 7.811.500.000 |
| TWILOCK | shielded | 3 – 6 mm | 7.816.300.000 |
| TWILOCK | shielded | 5 – 9 mm | 7.816.400.000 |
| TWILOCK | shielded | 8 – 11 mm | 7.816.500.000 |

| Housing type | Coupler |
| Material housing |
Aluminium alloy, Copper-Zinc alloy, Zinc Die Cast |
| Material housing surface | Nickel |
| Temperature range | -40°C to +125°C |
| Protection class |
IP 67, IP 69 K |
| Version | Shield | Cable Ø | Item-No |
|---|---|---|---|
| Screw | shielded | 3 – 6 mm | 7.820.300.000 |
| Screw | shielded | 5 – 9 mm | 7.820.400.000 |
| Screw | shielded | 8 – 11 mm | 7.820.500.000 |

| Housing type | Panel angled |
| Material housing |
Aluminium alloy, Copper-Zinc alloy, Zinc Die Cast, brass |
| Material housing surface | Nickel |
| Seal type | O-Ring |
| Material seals/o-rings |
FKM (FPM), NBR |
| Protection class |
IP 67, IP 69 K |
| Temperature range | -40°C to +125°C |
| Installation type | Version | Shield | Cable Ø | Item-No |
|---|---|---|---|---|
| Front wall | - | unshielded | - | 7.840.000.000 |
| Front wall | - | unshielded | - | 7.840.100.000 |
| Front wall | short version | unshielded | - | 7.840.200.000 |
| Front wall | - | unshielded | - | 7.842.000.000 |
| - | right angled | unshielded | - | 7.843.000.000 |
| - | right angled | unshielded | - | 7.843.100.000 |
| Rear wall | - | unshielded | - | 7.845.000.000 |
| - | - | shielded | 2 – 7 mm | 7.847.300.000 |
| - | - | shielded | 5 – 9 mm | 7.847.400.000 |
| Rear wall | - | unshielded | - | 7.850.000.000 |
| - | - | unshielded | 2 – 7 mm | 7.852.300.000 |
| - | - | shielded | 5 – 9 mm | 7.852.400.000 |

| Material housing |
brass, Zinc Die Cast |
| Material housing surface | Nickel |
| Material seals/o-rings | NBR |
| Temperature range | -40°C to +125°C |
| Protection class |
IP 67, IP 69 K |
| Shield | Cable Ø | Item-No |
|---|---|---|
| shielded | 3 – 6 mm | 7.831.300.000 |
| shielded | 5 – 9 mm | 7.831.400.000 |
| shielded | 8 – 11 mm | 7.831.500.000 |
M16 INOX housing

| Housing type | Cable |
| Material housing | Stainless steel 1.4404 (AISI 316) |
| Material seals/o-rings | FKM (FPM) |
| Temperature range | -40°C to +125°C |
| Protection class |
IP 67, IP 69 K |
| Version | Shield | Cable Ø | Item-No |
|---|---|---|---|
| Screw | 3 – 6 mm | 7.814.300.000 | |
| Screw | shielded | 5 – 9 mm | 7.814.400.000 |
| Screw | shielded | 8 – 11 mm | 7.814.500.000 |

| Housing type | Coupler |
| Material housing | Stainless steel 1.4404 (AISI 316) |
| Material seals/o-rings | FKM (FPM) |
| Temperature range | -40°C to +125°C |
| Protection class |
IP 67, IP 69 K |
| Version | Shield | Cable Ø | Item-No |
|---|---|---|---|
| Screw | shielded | 3 – 6 mm | 7.824.300.000 |
| Screw | shielded | 5 – 9 mm | 7.824.400.000 |
| Screw | shielded | 8 – 11 mm | 7.824.500.000 |

| Material housing | Stainless steel 1.4404 (AISI 316) |
| Material seals/o-rings |
alternatively EPDM, FKM (FPM) |
| Temperature range | -40°C to +125°C |
| Protection class |
IP 67, IP 69 K |
| Installation type | Version | Shield | Item-No |
|---|---|---|---|
| Front wall | Screw | unshielded | 7.840.400.000 |

| Crimp contact | Crimp range | Item-No | |
|---|---|---|---|
|
Crimp pin signal 1 mm machined | 0.14 – 1 mm² | 7.010.901.001 |
|
Crimp socket signal 1 mm machined | 0.34 – 1 mm² | 7.010.901.002 |
|
Crimp socket signal 1 mm machined | 0.08 – 0.56 mm² | 7.010.901.012 |
|
Crimp pin signal 0,8 mm machined | 0.08 – 0.34 mm² | 7.010.980.801 |
|
Crimp socket signal 0,8 mm machined | 0.08 – 0.34 mm² | 7.010.980.802 |
|
Crimp pin signal 0,8 mm machined | 0.08 – 0.34 mm² | 7.010.980.811 |
|
Crimp pin signal 0,8 mm slotted | 0.08 – 0.34 mm² | 7.010.980.814 |
|
Crimp pin signal 1 mm machined | 0.08 – 0.75 mm² | 7.010.981.001 |
|
Crimp socket signal 1 mm machined | 0.08 – 0.75 mm² | 7.010.981.002 |
|
Crimp pin signal 1,25 mm machined | 0.5 – 1.5 mm² | 7.010.981.201 |
|
Crimp socket signal 1,25 mm machined | 0.5 – 1.5 mm² | 7.010.981.202 |
|
Crimp pin signal 1,25 mm machined | 0.34 – 1.5 mm² | 7.010.981.211 |
|
Crimp socket signal 1,25 mm machined | 0.34 – 1.5 mm² | 7.010.981.212 |
|
Crimp pin signal 1,6 mm machined | 0.34 – 1.5 mm² | 7.010.981.601 |
|
Crimp socket signal 1,6 mm machined | 0.34 – 1.5 mm² | 7.010.981.602 |
|
Crimp pin signal 2 mm machined | 1 – 2.5 mm² | 7.010.982.001 |
|
Crimp socket signal 2 mm machined | 1 – 2.5 mm² | 7.010.982.002 |

本网页所展示的有关【Hummel航空连接器(M16 Circular connectors)】的信息/图片/参数等由的会员【上海颐品自动化科技有限公司】提供,由环球机电网会员【上海颐品自动化科技有限公司 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【Hummel航空连接器(M16 Circular connectors)】有关的信息/图片/价格等及提供【Hummel航空连接器(M16 Circular connectors)】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电,我们将竭诚为您服务,感谢您对环球机电网的关注与支持!